您当前的位置:热点 > >> 正文
盘中异动 | 嘉实中证电池主题ETF涨2.47%
(资料图片)
嘉实中证电池主题ETF(562880)7月31日盘中涨2.47%,最新单位净值为0.6640。
该基金最近一周涨0.94%,近一个月跌2.13%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月13日,基金经理为田光远,截止2023年6月30日,该基金资产规模为3.41亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 14.87 | 3401.19 | 9.96 |
阳光电源 | 300274 | 28.98 | 3379.39 | 9.90 |
亿纬锂能 | 300014 | 34.23 | 2070.92 | 6.07 |
三花智控 | 002050 | 60.06 | 1817.42 | 5.32 |
恩捷股份 | 002812 | 14.95 | 1439.96 | 4.22 |
天赐材料 | 002709 | 32.19 | 1326.07 | 3.88 |
先导智能 | 300450 | 30.58 | 1105.93 | 3.24 |
璞泰来 | 603659 | 28.13 | 1075.01 | 3.15 |
格林美 | 002340 | 143.16 | 989.24 | 2.90 |
国轩高科 | 002074 | 29.75 | 821.70 | 2.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭