您当前的位置:热点 > >> 正文
8月7日有396只债券还本付息
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20交通银行01 | 500 | |
23贴现国债26 | 400 | - |
22中信银行02 | 300 | |
23贴现国债05 | 300 | - |
20贵州债40 | ||
22广东债49 | ||
18山东09 | ||
16北京债03 | ||
22重庆债04 | ||
16北京债04 | ||
20广西债31 | ||
20江西30 | ||
22广东债47 | ||
15上海债10 | ||
20江西27 | ||
22重庆债02 | ||
20中国银行01 | 100 | |
21湖南债24 | ||
16四川债23 | 90 | |
16四川债27 | 90 | |
20广西债37 | ||
20中证16 | 75 | |
20江西26 | ||
20江西31 | ||
22电网SCP024 | 70 | |
22电网SCP023 | 70 | |
20江西24 | ||
20广西债35 | ||
20江西23 | ||
19恒健01 | 60 | |
22海南债27 | ||
20国开07 | 55 | 3 |
20广西债34 | ||
20云南债27 | ||
20云南债29 | ||
20广西债36 | ||
22电网SCP022 | 50 | |
21国家能源MTN002(乡村振兴) | 50 | |
22中海6A | 50 | |
20农发07 | 50 | |
20京信建德ABN001优先 | 4 | |
20江西32 | ||
信和02A | 47 | |
15上海债12 | 47 | |
22海南债28 | ||
20广西债32 | ||
20苏州银行二级 | 45 | |
14江西债03 | ||
20云南债28 | 42 | |
20江西25 | ||
20江西28 | ||
21湖南债28 | ||
22广东债48 | ||
22河北债03 | ||
19北京债34 | ||
22陕西债49 | ||
22陕西债50 | ||
19建材09 | 30 | |
16四川债24 | 30 | |
16四川债28 | 30 | |
19安徽债09 | ||
21宁铁14 | 28 | |
22吉林债08 | 28 | |
22吉林债06 | ||
20广西债33 | ||
20云南债26 | ||
20江西29 | ||
08华润债02 | 25 | 6 |
18豫交投MTN002 | 25 | |
23成都农商银行CD009 | 25 | - |
22重庆债03 | ||
23赣国资SCP003 | 23 | |
22河北债04 | 23 | |
20宜宾国资03 | 22 | 4 |
23上海农商银行CD010 | 21 | - |
23蜀道投资SCP002 | 20 | |
23江苏铁路SCP003 | 20 | |
18上饶投资MTN001 | 20 | 5 |
20沪建工MTN001 | 20 | |
21晋能装备MTN001 | 20 | |
21中石化MTN002 | 20 | |
22成交投MTN001 | 20 | |
22华侨城MTN005 | 20 | |
22华能MTN006(可持续挂钩) | 20 | |
23成都农商银行CD010 | 20 | - |
18川发02 | 20 | |
22深投05 | 20 | |
20核电Y1 | 20 | |
20电投Y6 | 20 | |
21松国01 | 20 | |
PR优 | ||
21湖南债32 | ||
20复星03 | 19 | |
22广核电力SCP006 | 18 | |
22赣交03 | 18 | |
21湖南债33 | ||
20诚通17 | ||
20诚通18 | ||
21经开国投债 | 17 | |
20鄂长投MTN002 | 16 | |
23海创优 | 16 | |
21招联消费金融债04 | 16 | |
21湖南债27 | ||
21浙商晨星ABN002优先A | ||
23国能资本SCP001 | 15 | |
20河钢集MTN009 | 15 | |
20首钢MTN005 | 15 | |
20中建材集MTN004 | 15 | |
21昆明轨道MTN001(绿色) | 15 | |
22恒健01 | 15 | |
21绵投02 | 15 | |
20龙湖05 | 15 | |
20龙湖06 | 15 | |
20吴兴01 | 15 | |
20西海01 | 15 | |
16营经开债01 | 15 | |
17市北新城债 | 15 | |
17粤海专项债01 | 15 | |
21中航G1 | 15 | |
21津投04 | 15 | |
PR昆泰A | 15 | |
21郑新02 | 15 | |
21拱墅05 | 15 | |
21郑地04 | 15 | |
21郑地05 | 15 | |
21惠沁ABN002优先A1 | 14 | |
22恒华惠润ABN004优先A1 | 14 | |
22四局Y2 | 14 | |
20兴蓉01 | 14 | |
PR鲁能1A | ||
21盐城高新MTN001 | 13 | |
21潍坊城建MTN002 | 13 | |
PR19泛1A | 13 | 6 |
22亭湖01 | 6 | |
20世博土地PPN001 | 12 | |
21中节能MTN001 | 12 | |
23青岛农商行CD125 | 12 | - |
21招资Y1 | 12 | |
18华数02 | 12 | |
17太和债 | 12 | |
19即墨专项债 | 12 | |
22厦门债01 | 12 | |
22重庆债05 | ||
22陕西债47 | ||
22南新04 | 4 | |
21湖南债35 | ||
22山西债04 | ||
17宁国债 | 11 | |
19南川城投绿色NPB | ||
22山西债03 | ||
22吉林债05 | ||
22南京地铁SCP004 | 10 | |
23未来科技SCP002 | 10 | |
20新乡投资PPN003 | 10 | |
20建湖城投PPN003 | 10 | |
21淮北建投PPN003 | 10 | |
22芜湖建设PPN001 | 10 | |
18合川城投MTN001 | 10 | |
18柳州投资MTN002 | 10 | |
19中电投MTN014B | 10 | |
20光大水务MTN001 | 10 | |
20长春轨交MTN004 | 10 | |
20平顶发展MTN001 | 10 | |
20红豆MTN002 | 10 | |
20蓉城轨交MTN005 | 10 | |
20鲁黄金MTN003 | 10 | |
20潞安MTN005 | 10 | |
20迪荡新投MTN001 | 10 | |
20北辰科技MTN002 | 10 | |
21北控集MTN003 | 10 | |
21北部湾MTN004 | 10 | |
21川高速MTN006 | 10 | |
21闽投MTN005 | 10 | |
21义乌国资MTN007 | 10 | |
21贵州高速MTN006 | 10 | |
22首旅MTN003 | 10 | |
22陕有色MTN004 | 10 | |
22远东租赁MTN007 | 10 | |
23广州农村商业银行CD084 | 10 | - |
22榕城02 | 10 | |
22吉安01 | 10 | |
16不动产 | 10 | |
22信地03 | 10 | |
18福新Y2 | 10 | 5 |
22一创03 | 10 | |
22一创04 | 10 | |
14甘电投债 | 10 | |
20宝龙04 | 10 | |
18潞矿02 | 10 | |
20航租02 | 10 | |
20十堰01 | 10 | |
17怀化经开债 | 10 | |
PR国泰优 | 10 | |
21科发02 | 10 | |
21亦庄04 | 10 | |
21亦庄05 | 10 | |
21建材04 | 10 | |
21建材03 | 10 | |
21国租02 | 10 | |
21虞城01 | 10 | |
21城建01 | 10 | |
中交4A1 | 10 | |
23顺泰1A | 10 | |
20天轨债03 | 10 | |
21江阴农商小微债01 | 10 | |
21湖南债36 | ||
22贵阳工投MTN001 | 6 | |
19景瑞01 | 7 | |
22江东控股PPN001 | 9 | |
21淮安开发MTN003 | ||
浙旅投A | ||
21滨房02 | ||
19颍上专项债 | ||
19泛海1B | ||
15江苏债23 | ||
20大榭开发PPN001 | 8 | |
20嘉善国资PPN002 | 8 | |
20嘉公路PPN001 | 8 | |
19镇海投资MTN001 | 8 | |
21溧水经开MTN005 | 8 | |
23杭州联合银行CD005 | 8 | - |
22宁德02 | 8 | |
20豫水02 | 8 | |
21浙金01 | 8 | |
21嵊州债01 | 8 | |
20义乌国资MTN003 | ||
19江城02 | ||
满消34A1 | ||
满消35A1 | ||
15江苏债19 | ||
15新疆债23 | ||
21湖南债31 | ||
22鲁信SCP005 | 7 | |
21浏阳城建MTN003 | 7 | |
22平煤债 | 7 | |
20中交债 | 7 | |
20九江01 | 7 | |
20华发集团02 | 7 | |
21银开债 | 7 | |
22吉林债04 | ||
23黑牡丹SCP001 | ||
16十堰经开债 | ||
21南通保障PPN001 | 6 | |
18淮安开发MTN006 | 6 | |
20盐城城南MTN002 | 6 | |
20江北新区MTN002 | 6 | |
21巨化MTN003 | 6 | |
22皋通G3 | 6 | 3 |
20南沙01 | 6 | |
22苏铁01 | 6 | |
中交4A2 | 6 | |
22吉林债03 | ||
21齐河02 | ||
22山西债02 | ||
特发转2 | 1 | |
22潍坊04 | ||
21湖南债38 | ||
21榕城02 | ||
PRAUXA | ||
20云南债30 | ||
21湖南债34 | ||
22山西债05 | ||
21湖南债30 | ||
22华数SCP008 | 5 | |
23鲲泰建设SCP001 | 5 | |
23津城建SCP005 | 5 | |
20晋江建投PPN003 | 5 | |
21西安高新PPN005 | 5 | |
22海兴PPN002 | 5 | |
23滨江新城PPN001 | 5 | |
18新都香城MTN001 | 5 | |
18谷财MTN001 | 5 | |
19泉州金控MTN001 | 5 | |
19秀湖集团MTN001 | 5 | |
19黔铁投MTN001 | 5 | |
20中国工艺MTN001 | 5 | |
20晋能MTN010 | 5 | |
20新余城建MTN001 | 5 | |
21南山开发MTN004 | 5 | |
21黄石众邦MTN002 | 5 | |
21上汽金控MTN001 | 5 | |
21金港MTN003 | 5 | |
21闽冶金MTN002 | 5 | |
21国联MTN003 | 5 | |
22滨湖建设MTN001 | 5 | |
22靖江港口MTN002 | 5 | 5 |
22鲁能源MTN004(转型) | 5 | |
22苏城投MTN001A | 5 | 3 |
22苏城投MTN001B | 5 | |
22苏州高新MTN003(科创票据) | 5 | |
17招路02 | 5 | |
21粤电开GN001(碳中和债) | 5 | |
22科陆01 | 5 | 6 |
20润金01 | 5 | |
15渤海水产债 | 5 | |
20娄城03 | 5 | 4 |
20文汇01 | 5 | |
香溢优 | 5 | |
22伊资02 | 5 | |
21兵建01 | 5 | |
21抚州04 | 5 | |
昆泰优B | 5 | |
21鑫海01 | 5 | |
21牟中03 | 5 | |
21良渚02 | 5 | |
23泰达投资SCP001 | ||
22兴创B | ||
S20产城1 | ||
安和5B | ||
22南山开发SCP006 | 4 | |
23嘉兴科技SCP002 | 4 | |
22恒华惠润ABN004优先A2 | 4 | |
20昆山交通MTN001 | 4 | |
22江北国投MTN001 | 4 | 3 |
22光明房产MTN001 | 4 | |
长沙AUXB | 4 | |
21金义03 | 4 | |
20嘉湘专项债01 | 4 | |
21湖南债37 | 4 | |
22兴创A | ||
20益惠ABN001优先A3 | ||
21惠沁ABN002优先A2 | ||
浙旅投B | ||
22安享ABN001优先A2 | ||
21湖南债26 | ||
22青岛世园PPN003 | ||
21湖南债29 | ||
22宿迁水务SCP003 | 3 | |
23宁夏农垦SCP003 | 3 | |
20江宁交通PPN004 | 3 | |
21阜宁城投PPN002 | 3 | |
21江宁交通PPN002 | 3 | |
22历下控股PPN002 | 3 | |
22吴江经开PPN001 | 3 | |
22海安城改CP001 | 3 | |
20河南交规MTN001 | 3 | |
22福如东海MTN001 | 3 | 3 |
22宣城国资MTN004 | 3 | |
19晋建发 | 3 | |
22江宁03 | 3 | |
18梧州南站项目NPB02 | 3 | 8 |
南高6A1 | ||
信和02次 | - | |
22山西债06 | ||
19无锡07 | ||
20惠基02 | 5 | |
15新疆债27 | ||
23深圳农商银行CD006 | - | |
23经开国发SCP004 | 2 | |
21徐州交通PPN004 | 2 | |
19锡公01 | 2 | 4 |
20太科01 | 2 | |
20新昌G2 | 2 | |
23北京农商银行CD027 | - | |
21湖南债25 | ||
22吉林债01 | ||
23江苏江南农村商业银行CD062 | - | |
23广东南海农商行CD014 | - | |
22吉林债02 | ||
21浙商晨星ABN002优先B | ||
信和02B | ||
满消34A2 | ||
满消35A2 | ||
22柯岩建设PPN001 | 1 | |
22杭州联合银行CD069 | 1 | - |
23宁波宁海农商银行CD015 | 1 | - |
23瑞丰银行CD036 | 1 | - |
20德泰PPN002 | ||
诚悦6B | ||
22重庆债01 | ||
21惠沁ABN002优先B | ||
G漳公交9 | ||
G漳公交8 | ||
22恒华惠润ABN004优先B | ||
G漳公交7 | ||
19海尔A9 | 6 | |
长沙AUXC | - | |
G漳公交6 | ||
19海尔A8 | 6 | |
22东莞农村商业银行CD129 | - | |
23天津滨海农村商行CD029 | - | |
微业8优C | ||
21潍水02 | ||
满消34B | ||
满消35B | ||
G漳公交5 | ||
19海尔A7 | 6 | |
G吴都次 | - | |
19海尔A6 | 6 | |
满消34C | 6 | |
满消35C | 6 | |
19海尔A5 | 6 | |
鼎欣05次 | - | |
浙旅投次 | - | |
20京信建德ABN001次 | - | |
南高6次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭